产地或品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
湖南建滔 | SG5 优等品 | 市场价 9410元/吨 | 揭阳市美盛化工有限公司 | 2022-03-11 |
航锦科技 | SG3 优等品 | 市场价 9600元/吨 | 揭阳市美盛化工有限公司 | 2022-03-11 |
湖北宜化 | SG5 优等品 | 市场价 9420元/吨 | 揭阳美盛化工有限公司 | 2022-03-11 |
鲁泰化学 | SG5 优等品 | 市场价 9220元/吨 | 无锡浩安贸易有限公司 | 2022-03-11 |
华东地区 | SG5 优等品 | 出厂价 9150元/吨 | 浙江初新新材料有限公司 | 2022-03-11 |
陕西北元 | SG5 优等品 | 出厂价 9000元/吨 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 2022-03-11 |
中盐内蒙古 | SG5 优等品 | 出厂价 9000元/吨 | 中盐内蒙古化工股份有限公司 | 2022-03-11 |
四川金路 | SG5 优等品 | 出厂价 9300元/吨 | 四川金路树脂有限公司 | 2022-03-11 |
山东信发 | SG5 优等品 | 出厂价 9200元/吨 | 山东信发化工有限公司 | 2022-03-11 |
天原集团 | SG5 优等品 | 出厂价 9400元/吨 | 四川宜宾天原集团股份有限公司 | 2022-03-11 |
河南宇航 | SG8 优等品 | 出厂价 9400元/吨 | 昊华宇航化工有限责任公司 | 2022-03-11 |
山东信发 | SG5 优等品 | 市场价 9150元/吨 | 山东怡扬化工科技有限公司 | 2022-03-11 |
国产 | SG5 优等品 | 市场价 9150元/吨 | 山东怡扬化工科技有限公司 | 2022-03-11 |
山东信发 | SG5 优等品 | 市场价 9150元/吨 | 山东蓝帆化工股份有限公司 | 2022-03-11 |
鄂尔多斯 | SG5 优等品 | 市场价 8900元/吨 | 山东蓝帆化工股份有限公司 | 2022-03-11 |
分类